{
  "load": 0o100,
  "exec": 0o100,
  "data": [
    0o505040111111,   // 000100: HRLI    1,111111
    0o541040444444,   // 000101: HRRI    1,444444
    0o544100000001,   // 000102: HLR     2,1
    0o504100000001,   // 000103: HRL     2,1
    0o570140000001,   // 000104: HRRE    3,1
    0o530200000002,   // 000105: HLLE    4,2
    0o544240000003,   // 000106: HLR     5,3
    0o504300000004,   // 000107: HRL     6,4
    0o573000000005,   // 000110: HRRES   0,5
    0o533000000006,   // 000111: HLLES   0,6
    0o541000000010,   // 000112: HRRI    0,10
    0o251000000017,   // 000113: BLT     0,17
//
//  00=000010000020 01=111111444444 02=444444111111 03=777777444444
//  04=444444777777 05=777777777777 06=777777777777 07=000000000000
//  10=000000000010 11=111111444444 12=444444111111 13=777777444444
//  14=444444777777 15=777777777777 16=777777777777 17=000000000000
//
    0o577040000002,   // 000114: HLRES   1,2
//
//  00=000010000020 01=777777444444 02=777777444444 03=777777444444
//  04=444444777777 05=777777777777 06=777777777777 07=000000000000
//  10=000000000010 11=111111444444 12=444444111111 13=777777444444
//  14=444444777777 15=777777777777 16=777777777777 17=000000000000
//
    0o261240000011,   // 000115: PUSH    5,11
//
//  00=111111444444 01=777777444444 02=777777444444 03=777777444444
//  04=444444777777 05=000001000000 06=777777777777 07=000000000000
//  10=000000000010 11=111111444444 12=444444111111 13=777777444444
//  14=444444777777 15=777777777777 16=777777777777 17=000000000000
//
    0o262240000005,   // 000116: POP     5,5
//
//  00=111111444444 01=777777444444 02=777777444444 03=777777444444
//  04=444444777777 05=111110444443 06=777777777777 07=000000000000
//  10=000000000010 11=111111444444 12=444444111111 13=777777444444
//  14=444444777777 15=777777777777 16=777777777777 17=000000000000
//
    0o515040170600,   // 000117: HRLZI   1,170600
    0o135100000001,   // 000120: LDB     2,1
    0o270000000000,   // 000121: ADD     0,0
    0o265040000123,   // 000122: JSP     1,.+1
    0o270000000000,   // 000123: ADD     0,0
    0o265040000125,   // 000124: JSP     1,.+1
    0o255740000126,   // 000125: JFCL    17,126
    0o224100000002,   // 000126: MUL     2,2
  ]
}
